“西部館員培養(yǎng)與交流合作項目”是在教育部“繁榮和發(fā)展哲學社會科學”大背景下,由CASHL專門針對西部圖書館設立的,旨在幫助西部高等院校圖書館培養(yǎng)具有創(chuàng)新能力的中青年業(yè)務骨干人才,以支持國內大學圖書館建設高水平的館員隊伍,促進東西部館員之間交流的人才培養(yǎng)項目。自2010年啟動以來,先后與Emerald、Thomson Reuters等知名企業(yè)合作,設立專項基金,每年接受來自西部15個省、市、自治區(qū)的201所CASHL成員館館員的申請,截至目前,已有32位來自西部院校的館員獲得資助和補貼,前往北京大學和上海復旦大學的實習基地交流學習并圓滿完成了交流計劃。項目的成功運作,給西部館員職業(yè)發(fā)展帶來新的機遇,也為西部高校圖書館事業(yè)的發(fā)展開拓了新的思路,受到業(yè)界廣泛的好評與關注。
“西部館員培養(yǎng)與交流合作項目”學員一覽表
| 年度 | 姓名 | ?學校 | 省份 | 訪問基地 | 結業(yè)報告 |
| 2010 | 郝志紅 | 寧夏大學圖書館 | 寧夏 | 北京大學圖書館 | |
| 喬冬敏 | 西北師范大學圖書館 | 陜西 | 復旦大學圖書館 | 暫缺 | |
| 卜彤 | 云南大學圖書館 | 云南 | 復旦大學圖書館 | ||
| 2011 | 龐蓓 | 廣西大學圖書館 | 廣西 | 北京大學圖書館 | |
| 唐紅 | 云南師范大學圖書館 | 云南 | 復旦大學圖書館 | ||
| 孫林 | 蘭州大學圖書館 | 甘肅 | 復旦大學圖書館 | ||
| 楊愛英 | 內蒙古大學圖書館???????????? | 內蒙古 | 北京大學圖書館 | ||
| 唐桂華 | 四川大學圖書館 | 四川 | 北京大學圖書館 | ||
| 2012 | 陳莉 | 石河子大學圖書館(新疆專項)? | 新疆 | 北京大學圖書館 | |
| 何雪梅 | 西南交通大學 | 四川 | 北京大學圖書館 | ||
| 王本剛 | 大理學院 | 云南 | 北京大學圖書館 | ||
| 徐 晶 | 新疆農業(yè)大學(新疆專項)? | 新疆 | 北京大學圖書館 | ||
| 張麗芬 | 西南大學 | 重慶 | 復旦大學圖書館 | ||
| 周秀明 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 復旦大學圖書館 | ||
| 2014 | 馬安妮 | 玉樹八一職業(yè)技術學校 | 青海 | 北京大學圖書館 | |
| 普布卓瑪 | 玉樹八一職業(yè)技術學校 | 青海 | 北京大學圖書館 | ||
| 2015 | 韓麗 | 貴州師范大學 | 貴州 | 北京大學圖書館 | |
| 楊樹仁 | 河西學院 | 甘肅 | 北京大學圖書館 | ||
| 胡靜 | 西南民族大學 | 四川 | 復旦大學圖書館 | ||
| 薛宏珍 | 廣西科技大學 | 廣西 | 復旦大學圖書館 | ||
| 2016 | 趙發(fā)珍 | 蘭州大學 | 甘肅 | 北京大學圖書館 | |
| 王昕 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 北京大學圖書館 | ||
| 張園 | 新疆石河子大學 | 新疆 | 復旦大學圖書館 | ||
| 唐麗 | 吉首大學 | 湖南 | 復旦大學圖書館 | ||
| 2017 | 高飛 | 廣西科技大學 | 廣西 | 北京大學圖書館 | |
| 鄧碩 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 北京大學圖書館 | ||
| 譚曉娥 | 湖北民族學院 | 湖北 | 復旦大學圖書館 | ||
| 謝珍 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 復旦大學圖書館 | ||
| 2018 | 薛小婕 | 蘭州大學 | 甘肅 | 北京大學圖書館 | |
| 楊霞 | 云南師范大學 | 云南 | 北京大學圖書館 | ||
| 王明玉 | 青海師范大學 | 青海 | 復旦大學圖書館 | ||
| 海金梅 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 復旦大學圖書館 |
- 7259 次瀏覽